Соотношения между единицами СИ и внесистемными единицами в области ионизирующих излучений
Величина и ее обозначение | Название и обозначение единиц | Связь между единицами | |
Единица СИ | Внесистемная единица | | |
Активность, А | Беккерель (Бк) | Кюри (Ки) | 1 Ки = 3,7х1010 Бк 1 Бк ≈ 2,7х10-11 Ки |
Удельная активность, Аm | Беккерель на килограмм (Бк кг-1) | Кюри на грамм (Ки г-1) | 1 Ки г-1 = 3,7х1013 Бк кг-1 1 Бк кг-1 ≈ 2,7х10-14 Ки г-1 |
Плотность загрязненния, s | Беккерель на квадратный метр (Бк м-2) | Кюри на квадратный километр (Ки км-2) | 1 Ки км-2 = 3,7х104 Бк м-2 1 Бк м-2 ≈ 2,7х10-5 Ки км-2 |
Поглощенная доза, D | Грей (Гр) | Рад (рад) | 1 рад = 1х10-2 Гр 1 Гр = 1х102 рад |
Мощность поглощенной дозы, | Грей за секунду (Гр с-1) | Рад за секунду (рад с-1) | 1 рад с-1 = 1х10-2 Гр с-1 1 Гр с-1 = 1х102 рад с-1 |
Эквивалентная доза, Н | Зиверт (Зв) | Биологический эквивалент рада (бэр) | 1 бэр = 1х10-2 Зв 1 Зв = 1х102 бэр |
Мощность эквивалентной дозы, | Зиверт за секунду (Зв с-1) | Биологический эквивалент рада за секунду (бэр с-1) | 1 бэр с-1 = 1х10-2 Зв с-1 1 Зв с-1 = 1х102 бэр с-1 |
Эффективная доза, Е | Зиверт (Зв) | Биологический эквивалент рада (бэр) | 1 бэр = 1х10-2 Зв 1 Зв = 1х102 бэр |
Керма, К | Грей (Гр) | Рад (рад) | 1 рад = 1х10-2 Гр 1 Гр = 1х102 рад |
Мощность кермы, | Грей за секунду | Рад за секунду (рад с-1) | 1 рад с-1 = 1х10-2 Гр с-1 1 Гр с-1 = 1х102 рад с-1 |
Энергия, e | Джоуль (Дж) | Электронвольт (эВ) | 1 эВ ≈ 1,60х10-19 Дж 1 Дж ≈ 6,24х1018 эВ |
Множители и префиксы для образования десятичных кратных и дольных единиц, их названия и обозначения
Множитель | Префикс | Обозначение |
1018 | экса | Е |
1015 | пета | П |
1012 | тера | Т |
109 | гига | Г |
106 | мега | М |
103 | кило | к |
102 | гекто | г |
101 | дека | да |
10-1 | деци | д |
10-2 | санти | с |
10-3 | мили | м |
10-6 | микро | мк |
10-9 | нано | н |
10-12 | пико | п |
10-15 | фемто | ф |
10-18 | атто | а |